整骨部門
保険診療の料金は施術内容等により変わります。
痛めているカ所が1つの場合1部位となります。
肩こり等では保険が使えません。
まずは適応かどうかをご確認ください。
下記に書いてあるのは目安となります
初めての方
割合
部位数 |
1割 | 2割 | 3割 |
1部位 | 250円 | 490 円 | 740 円 |
2部位 | 330円 | 660 円 | 990 円 |
3部位 | 420円 | 830 円 | 1,240 円 |
2回目の方
割合
部位数 |
1割 | 2割 | 3割 |
1部位 | 90 円、 | 180 円 | 270 円 |
2部位 | 140 円 | 280 円 | 430 円 |
3部位 | 190 円 | 390 円 | 520 円 |
3回目以降の方
割合
部位数 |
1割 | 2割 | 3割 |
1部位 | 60 円 | 120 円 | 180 円 |
2部位 | 120 円 | 240 円 | 370 円 |
3部位 | 180 円 | 370 円 | 480 円 |
わからない場合は